Hvad betalte københavnerne i skat?

Engang kunne byens borgere snage i naboernes skat. Indkomstskatten fremgik af de årlige skattebøger.

"Fortegnelse over den Staden Kjøbenhavns Indvaanere…" er en fin kilde for lokalhistorikere og slægtsforskere.

Bøgerne er inddelt efter kvarteer og matrikelnummer. Ud for matrikelnummeret er adresse, navn, beskæftigelse, indtægt og indkomstskat for den enkelte borger oplyst. Alle spændende oplysninger for den nysgerrige læser.
Nedenstående årgange af "Fortegnelse over den Staden Kjøbenhavns Indvaanere ... paalignede Indkomstskat" er digitaliseret.
Samlingen er desværre ikke komplet.

1863, Tidsrummet fra 1. April 1863 til 31. Marts 1864

1865, Tidsrummet fra 1. April 1865 til 31. Marts 1866

1866, Tidsrummet fra 1. April 1866 til 31. Marts 1867

1867, Tidsrummet fra 1. April 1867 til 31. Marts 1868

1869, Tidsrummet fra 1. April 1869 til 31. Marts 1870

1870, Tidsrummet fra 1. April 1870 til 31. Marts 1871

1871, Tidsrummet fra 1. April 1871 til 31. Marts 1872

1872, Tidsrummet fra 1. April 1872 til 31. Marts 1873

1873, Tidsrummet fra 1. April 1873 til 31. Marts 1874

1874, Tidsrummet fra 1. April 1874 til 31. Marts 1875

1876, Tidsrummet fra 1. April 1876 til 31. Marts 1877

1878, Tidsrummet fra 1. April 1878 til 31. Marts 1879

1879, Tidsrummet fra 1. April 1879 til 31. Marts 1880

1880, Tidsrummet fra 1. April 1880 til 31. Marts 1881

1881, Tidsrummet fra 1. April 1881 til 31. Marts 1882

1884, Tidsrummet fra 1. April 1884 til 31. Marts 1885

1886, Tidsrummet fra 1. April 1886 til 31. Marts 1887

1887, Tidsrummet fra 1. April 1887 til 31. Marts 1888

1888, Skatteåret fra 1. April 1888 til 31. Marts 1889

1889, Skatteåret fra 1. April 1889 til 31. Marts 1890

1893, Skatteåret fra 1. April 1893 til 31. Marts 1894

1894, Skatteåret fra 1. April 1894 til 31. Marts 1895

1895, Skatteåret fra 1. April 1895 til 31. Marts 1896

1896, Skatteåret fra 1. April 1896 til 31. Marts 1897

1897, Skatteåret fra 1. April 1897 til 31. Marts 1898

1898, Skatteåret fra 1. April 1898 til 31. Marts 1899

1899, Skatteåret fra 1. April 1899 til 31. Marts 1900

1902, Skatteåret fra 1. April 1902 til 31. Marts 1903

1903, Skatteåret fra 1. April 1903 til 31. Marts 1904

06.02.20