Københavns Biblioteker i tal
Biblioteket i tal - 2023
Overordnet
Overordnede tal | Antal |
Antal årsværk | Ca. 256 |
Antal biblioteker | 20 |
Indbyggere | 660.842 |
Budget
Budget | Beløb |
Total bruotto (ex. husleje) | 286.700.000 kr. |
Indtægter | 15.400.000 kr. |
Materialebudget | 39.800.000 kr. |
Udlån, voksen
Type af udlån | Antal |
Udlån i alt | 3.097.108 |
Fysiske bøger og lydbøger | 2.203.176 |
E-bøger og netlydbøger | 893.932 |
Udlån, pr. 1000 indbyggere
Materialetype | Udlån pr. 1000 indbyggere |
Fysiske materialer | 3,3 |
E-bøger | 0,4 |
Netlydbøger | 1,4 |
Udlån, børnebøger
Materialetype | Antal |
Fysiske børnebøger | 1.237.000 |
Digitale børnebøger | 386.633 |
Andel af det samlede fysiske udlån | 56% |
Aktive lånere
Aktive lånere pr. 08.01.24 | 277.00 |
Besøg
Type af besøg | Antal |
Besøg på bibliotekerne | 3.674.611 |
Besøg på bibliotek.kk.dk | 2.870.135 |
Besøg i appen Biblioteket | 3.211.044 |
Materialebestand
Materialetype | Antal |
Fysiske materialer pr. 11.12.23 | ca. 824.368 |
E-bøger og netlydbøger pr. 01.05.23 | ca. 90.973 |
Arrangementer og klubaktiviteter
Aktivitetstype | Antal |
Arrangementer og klubaktiviteter | 5.534 |